
4 transportna kolica
6 ljestve

| Br.Art. | Broj gazišta | Kg | A | B | H1 | H | Kom./paleta | Dimenzije pakiranja | Opis |
| 102001 | 3+1 | 4,00 | 455 | 790 | 790 | 1400 | 25 | 800x1550x1650 | Aluminijske ljestve s 3 aluminijska gazišta + čelična platforma |
| 102002 | 4+1 | 4,60 | 490 | 940 | 1010 | 1620 | 25 | 800x1750x1650 | Aluminijske ljestve s 4 aluminijska gazišta + čelična platforma |
| 102003 | 5+1 | 5,25 | 520 | 1090 | 1225 | 1835 | 25 | 800x1950x1650 | Aluminijske ljestve s 5 aluminijska gazišta + čelična platforma |
| 102004 | 6+1 | 6,00 | 550 | 1250 | 1440 | 2050 | 25 | 800x2200x1750 | Aluminijske ljestve s 6 aluminijska gazišta + čelična platforma |
| 102005 | 7+1 | 6,75 | 580 | 1410 | 1990 | 2270 | 25 | 800x2400x1750 | Aluminijske ljestve s 7 aluminijska gazišta + čelična platforma |
| 102021 | 3+1 | 6,40 | 455 | 790 | 790 | 1400 | 25 | 800x1550x1650 | Čelične ljestve s 3 aluminijska gazišta + čelična platforma |
| 102022 | 4+1 | 7,10 | 490 | 940 | 1010 | 1620 | 25 | 800x1750x1650 | Čelične ljestve s 4 aluminijska gazišta + čelična platforma |
