
4 miješalice
4 kolica
6 podmetači
4 A, B, C, D
4 E-100/184
E-120/219
E-135/250
4 šavne cijevi
| Art. | Br.Art.. | Težina | Komada na euro paleti | Dimenzije pakiranja | Komada/LKW |
A |
103001 |
4,20 |
80+80=160 |
920 x 1380 x 2660 |
4000 |
| B | 103002 | 5,00 | 50+50+50=150 | 1120 x 1400 x 2400 | 3300 |
| C | 103003 | 7,00 | 50+50+50=150 | 1120 x 1400 x 2400 | 3300 |
| D | 103004 | 12,20 | 25+25=50 | 1100 x 1750 x 2000 | 1000 |
| Art. | Br.Art.. | Širina | Min. Dužina | Max. Dužina | Min. Visina | Max. Visina | Nosivost u paru Kg |
| A | 103001 | 390 | 770 | 770 | 780 | 780 | 200 |
| B | 103002 | 340 | 750 | 750 | 700 | 920 | 200 |
| C | 103003 | 340 | 740 | 1130 | 700 | 920 | 200 |
| D | 103004 | 580 | 1110 | 1110 | 1080 | 1650 | 800 |
