
| Nr.Art. | Stck./Palette | Verpackungs- abmessungen | Stck../LKW | Kg | L | Rahmen | Rad |
| 100301 100305 | 75 75 |
1200x1500x2520 1200x1500x2520 |
1500-1750 1500-1750 |
9,30 9,30 |
80 80 |
q 25 q 25 |
3,5 x 8 3,5 x 6PVC-Felge |
| 100382 100384 |
75 75 |
1200x1250x2000 1200x1250x2000 |
1650-1950 1650-1950 |
9,00 9,00 |
80 80 |
q 25 q 25 |
3,5 x 8 3,5 x 6, PVC-Felge |
| 100350 | 30 | 1200x1500x1700 | 540 | 12,40 | 80 | q 32 | 3,5 x 8, PVC-Felge |
| 100400 | - | - | cca 300 | 11,90 | 75 | q 32 | 3,5 x 8 |
| 100000 | 60 | 1200x1500x2520 | 960-1080 | 11,60 | 85 | q 32 | 3,5 x 8 |
| 100100 | 60 | 1200x1500x2520 | 960-1080 | 11,90 | 100 | q 32 | 4,0 x 8 |
| 100500 | 60 | 1200x1500x2520 | 960-1080 | 10,40 | 100 | q 32 | 4,0 x 8,PVC-Felge, PVC Mulde |
| 100200 | 60 | 1200x1500x2520 | 960-1080 | 12,90 | 100 | q 32 | 4,0 x 8 |
| 100081 | 60 | - | 800/20 ft container |
12,10 | 85 | q 32 | 370 x 80, Vollgummi |
