
Nr.Art. |
El. motor | Oder Benzinmotor ( 4,5 kW HONDA ) |
Beweglich |
Unbeweglich |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 106021 |
x | x | ||
| 106025 | x | x | |||
| 106023 | x | x | |||
| 2. | 106028 |
x |
x |
| El. motor | 220-230 V, 50 Hz |
| Theoretisches Trommelvolumen | 350 L +- 5% |
| Schalleistungspegel Lwp | 85 dB |
| Schalldruckpegel Lwa | 80 dB |
| Zahnrad | Steal |
| Masse | 210 kg |
| Abmessungen A x B x C (cm) | 1950 x 800 x 1650 |
| Verpackung | 2 Stck. |
| Stuck im/ Lkw ( 13,60 m) | 32 Stck. |
