
Nr.Art. |
gusseisenzahnrad |
Polyamid- Kunststoffzahnrad |
Kunststoff- scutzdeckel des Zahnrades |
Ausschüttung |
Ausschüttung |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 106016 |
x |
x | |||
| 2. | 106017 |
x | x | x |
| El. motor | 220-230 V, 50 Hz |
| Theoretischer Trommelvolumen | 190 L +- 5% |
| Schalleistungspegel Lwp | 85 dB |
| Schalldruckpegel Lwa | 70 dB |
| Zahnrad | Kunststoffzahnrad mit schutzdeckel |
| Masse | 68,5 kg / 61,5 kg |
| Abmessungen A x B x C (cm) | 1240 x 790 x 1450 |
| Verpackungsabmessung | 1500 x 850 x 2505 |
| Stuk im/ Lkw ( 13,60 m) | 144 / 144 Stck. |
