
Nr.Art. |
gusseisenzahnrad |
Polyamid- Kunststoffzahnrad |
Kunststoff- scutzdeckel des Zahnrades |
Ausschüttung |
Ausschüttung |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 106011 |
x |
x | |||
| 2. | 106012 |
x | x | x |
| El. motor | 220-230 V, 50 Hz |
| Theoretisches Trommelvolumen | 165 L +- 5% |
| Schalleistungspegel Lwp | 85 dB |
| Schalldruckpegel Lwa | 70 dB |
| Zahnrad | Aus Metall |
| Masse | 65,5 kg / 58,5 kg |
| Abmessungen A x B x C (cm) | 1240 x 790 x 1370 |
| Verpackungsabmessung | 1500 x 850 x 2295 |
| Stusk im / Lkw ( 13,60 m) | 144 / 154 Stck. |
